# Created by Octave 3.8.1, Sun Dec 27 07:50:54 2015 CET <peja@Cantor>
# name: z
# type: matrix
# rows: 21
# columns: 21
 0.07196128672361483 0.1283277687119602 0.4503047285439027 0.1023402020431589 0.4602452683359599 0.2028075935614028 0.7612812906832492 0.09407688160007814 0.1238492938115785 0.1781698688990598 0.0167186174434099 0.02551537328828617 0.9943228847104335 0.9729251386546303 0.5715629849972101 0.5003927235298574 0.6536859444026755 0.2370057650978712 0.779365090861296 0.6964030701837955 0.004981293927702235
 0.9986726274836233 0.08260169517717302 0.9497698187987144 0.8412987216986401 0.09919735639449205 0.716934512307548 0.7029385261445176 0.1052141452087196 0.7699957519824412 0.5838310897310389 0.282964791830803 0.2252386716935658 0.790087004428079 0.6578716422479692 0.7202064110604997 0.6339608858662616 0.5196268333775435 0.6606457557777673 0.8221557906781836 0.1119118112985649 0.1681134631983767
 0.1744710112024854 0.473669784476101 0.6582811639532161 0.7262660856334272 0.6495258050862381 0.7764008507625543 0.8155969228321821 0.1451858251643324 0.209854567678349 0.6112843987204468 0.9405009355545678 0.07573583697571777 0.4023406144198822 0.4234911384221796 0.7312623361581956 0.0504570220809251 0.166061681996499 0.09795805234351544 0.5402198887609547 0.2878026171008117 0.6249401140874928
 0.561940824383468 0.8628438021076517 0.7348746182547361 0.9168415140454294 0.766059165543018 0.9708899317968279 0.5458174116707094 0.3701486278026493 0.560922632960279 0.4579373322723019 0.3254293347299352 0.07645682966020133 0.7851748355117901 0.1419189825341594 0.2127304741269126 0.7965050985616762 0.1198594419917135 0.1377040475328408 0.1638288137619755 6.941674229259398e-05 0.01831866679053034
 0.0734885306796234 0.3524843705554999 0.6661606773941715 0.05944593575861183 0.2743678411297366 0.6247884808486927 0.4666496741814506 0.9424958968754774 0.4676314211457077 0.04361053856019696 0.9650498704865175 0.6667564914713272 0.7001275664781129 0.4536793957487273 0.8891600523930197 0.4783032386684953 0.7124929496358811 0.9811919126477774 0.2780054323196721 0.464833108882331 0.436799111850718
 0.2644572960110587 0.342668898426762 0.1847693096856148 0.08836637743674396 0.1376730439439831 0.8317558456419677 0.8435123805992599 0.8835481285561207 0.6975493302522487 0.06014496341182045 0.03178368538216296 0.2116391776338527 0.4060131341532686 0.5456767160953606 0.5613317876745761 0.2008525277681123 0.0540280421382671 0.395504524975094 0.6835837080198048 0.4533641380649204 0.9632889831890922
 0.164512621872594 0.4094293392800142 0.6810212853923771 0.8044166855473279 0.3465333477577618 0.3498406239147971 0.05457258921411738 0.8053344417719532 0.2986724523466099 0.8101709307995485 0.7501820610819664 0.4602194095780224 0.8686654143387905 0.1921241309487305 0.1327527804276585 0.9387682936968988 0.787398916559244 0.6925510660540692 0.9881673425699619 0.8409081428513322 0.4914110357955773
 0.9930783582398716 0.8427115302306425 0.4842834605153611 0.562383791342521 0.3801139339141891 0.8456876198998394 0.4074509212665147 0.2063395559752432 0.8266575481829098 0.978311469744227 0.4775255325770454 0.6120739570339986 0.4785142073953688 0.8540231668654793 0.8637085625611381 0.1917150397439313 0.5983186584457935 0.2349581244020639 0.7473814106301521 0.2431947696531503 0.2845293104724571
 0.02130072915519525 0.04005760033597809 0.957116724386177 0.8238541721173012 0.3547434868331374 0.8449652847272113 0.8801962192171854 0.05073949363483525 0.7994955710860258 0.3642249029529153 0.3044024332831622 0.05779788502115595 0.3444748972682373 0.0274573828612467 0.768668661833902 0.09766132723493041 0.4091833397783245 0.1901908706084424 0.9531974964961922 0.4298126564133221 0.6438808028894411
 0.7881902488072818 0.4894327644522937 0.9012066211856202 0.5734974108842419 0.6373033896606235 0.3643581081812823 0.5564332602331833 0.1140301245050184 0.6705325528071683 0.9071192180969979 0.7348933274619436 0.844318610620203 0.2137249091209821 0.641400896391945 0.744115079783514 0.3626806416484096 0.8207648506617169 0.304111041381489 0.3049691119298291 0.05429728737592669 0.4148348964459015
 0.192620001578418 0.9741534840789164 0.1977115761859126 0.6640049434872551 0.1079376633285232 0.09736279496407467 0.5664254856223879 0.6593212057148552 0.80407955596106 0.6998538794923986 0.2664632485961946 0.1474332800598218 0.8538584418995395 0.3284966973989331 0.006671058378070849 0.08563324749143668 0.4339898539263568 0.7067309480047722 0.128330158875437 0.3326809267931228 0.2648867221439439
 0.8124352908175881 0.8218281363869997 0.849595058300441 0.04758187904321658 0.9152300359238056 0.9916947716633434 0.4038942275517262 0.0939603690818132 0.9902886099636662 0.5758043669747922 0.895819403362157 0.5780507061976574 0.6327981364288783 0.1641715489781014 0.9598706387870457 0.891323507338068 0.8440269166569722 0.9495816164520577 0.3095506592554649 0.4459166176286084 0.02106141055059301
 0.3050432470821001 0.1617607781439482 0.1976046354421597 0.2906031307609689 0.3150345372449329 0.08023809685381471 0.09388571163713393 0.2057814189975973 0.1289360619378979 0.7137974605380986 0.09682939830990837 0.7478178507241514 0.4966310208733845 0.3821728877517502 0.4971097737611027 0.1141829151177492 0.801082757308766 0.06422319145072379 0.7581399061200929 0.6003001507317511 0.7991798078873924
 0.2253072721144928 0.7438098902425931 0.414959285441106 0.9971975317471172 0.6520902666952566 0.7989938106244719 0.8205341365247506 0.2830791347846882 0.1785302703788682 0.3282391604839993 0.3777443466387445 0.8301406475986902 0.2547820346716659 0.7454847072963309 0.7268559454093186 0.7188591950016596 0.6436951983641968 0.3620551211522252 0.9727597041164651 0.7490490307954402 0.7962139947305219
 0.9772950497605795 0.1854873833042305 0.6521076067313218 0.219732207910792 0.6204866466729592 0.5666962771119576 0.6154067197179195 0.8780181779938427 0.1431266412251289 0.5042761085627437 0.1450921291472138 0.05482782269341517 0.2643725490961894 0.7991876147980677 0.5515512291176328 0.6348122329235718 0.5728207817427136 0.9342291276562784 0.01134373758731715 0.9193886062043279 0.3826761113075043
 0.9495663598159868 0.08792259770208848 0.6065599182238287 0.6190344497850628 0.586708203056721 0.619532768661781 0.2818859207597531 0.9782730470449669 0.596331213235185 0.2552847679997703 0.8221518702655592 0.7599432118063825 0.1189943537007083 0.9426186574516718 0.3598477691853468 0.7354566502642435 0.3786182989002077 0.5615622305500534 0.866074530747732 0.06332444816907494 0.7409987022168324
 0.7072028091171635 0.853230957938612 0.4879621712385632 0.5295412343429898 0.3179236239284939 0.6711631693337108 0.3307529559790872 0.6363349826831505 0.2658635079135884 0.5485803331073591 0.4267912713803076 0.3171305847236677 0.8703633806402966 0.3793704316452981 0.006840982781249938 0.4157191980392584 0.8539138804347584 0.4860296418801784 0.3201501274404092 0.3517707636355294 0.1468030465298369
 0.1886484450393074 0.3707254533893754 0.6010883386780936 0.8779372671042008 0.5397797797805661 0.4583348990217934 0.8442091520994147 0.05642725805801689 0.7522426783557286 0.7363286011843864 0.9690341756045595 0.9006152188761337 0.9460695809110269 0.04844518689629333 0.02655803514571213 0.1873916485975796 0.8459252851716468 0.4095045515881235 0.7220226555433534 0.8663933853100332 0.08940853405269637
 0.9036964118189738 0.4354334030227973 0.874589958333211 0.7131270785766231 0.8495767869850013 0.856867747529851 0.7864960779696399 0.5848621898878732 0.6446027192493617 0.3199392223292116 0.1770839018242822 0.3161600224987149 0.02810671196344587 0.1592242641830912 0.5306194260862819 0.204794314026781 0.07256167108475191 0.7110200613184708 0.5990308109499431 0.2938094099095556 0.9819856438054202
 0.4592300455451927 0.346336802447601 0.1745520228945202 0.4563518749661821 0.2113703057969348 0.5504562824002714 0.5785027848199285 0.3017592317003628 0.7811235826285342 0.6806796235519392 0.1019553370356193 0.3744799075586944 0.3454346150173087 0.4687049772527191 0.6490972420302669 0.1990102590125931 0.2981571339904813 0.939546261376639 0.3824142168735757 0.9957568092659725 0.763797653803728
 0.6676828886469653 0.7978507634246561 0.6763433245735605 0.820356806602705 0.4731492096682146 0.1977694255189127 0.890845021432649 0.5541570008386313 0.6280614195188484 0.342688261862909 0.5281124977991962 0.3445282366305832 0.2259650619362925 0.2074156249732204 0.4408198066606031 0.05475350114604087 0.9970238151076021 0.4673152819160464 0.8713841181391599 0.3082625325422867 0.8395872345502369


